<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trade4c &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.tradingideas.de/category/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tradingideas.de</link>
	<description>Handelsideen fuer Long- und Short-Positionen in Aktien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 20:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Es grünt so grün, wenn Spaniens Zinsen steigen</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2011/08/04/spaniens-zinsen-steigen/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2011/08/04/spaniens-zinsen-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Nach Italien jetzt Spanien. Die Anleger nehmen sich systematisch jedes europäische Land vor und versuchen es zur Schlachtbank zu führen &#8211; fantastische Möglichkeiten für Spekulanten mit Ausdauer und Weitblick. Denn die Touristen werden von Spanien nicht fernbleiben. Das Land ist und bleibt einfach ein tolles Urlaubsland. Und die Spanier selbst sind nicht überversichert &#8211; anders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2011/08/04/spaniens-zinsen-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI turnaround play</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2011/07/25/tui-turnaround-play/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2011/07/25/tui-turnaround-play/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist Frenzel immer noch am Ruder (siehe meinen Blog-Beitrag TUI lügt vom 10.08.2006), und TUI (XETRA: TUI1.DE Ticker: TUAG00 / ISIN: DE000TUAG000) hat lange genug den &#8220;online trend&#8221; verpasst&#8230;aber der Reisemarkt war, ist und bleibt ein lukrativer Markt. Vielleicht schafft TUI ja doch irgendwann mal den turnaround. Jedenfalls ist die TUI-Aktie im Moment &#8220;billig&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2011/07/25/tui-turnaround-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I have a potentially GREAT IDEA, please stay tuned</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2010/03/25/i-have-a-potentially-great-idea-please-stay-tuned/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2010/03/25/i-have-a-potentially-great-idea-please-stay-tuned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[VORSICHT! Be careful! Possible Scam? New Spam&#8230;? Keine Ahnung, was das soll. Könnte ein neuer Scam sein. Falls noch mal was zu dem Thema kommt, halte ich Euch auf dem laufenden&#8230; Absender: Mms1516@aol.com Empfänger: 1@investorsdigest.info; cdollase1@gmail.com; cslllc@comcast.net; george.strum@smithbarney.com; jason@stockmarketinginc.com; kashjr@aol.com Betreff: I have a potentially GREAT IDEA, please stay tuned My new company SEE?SAW!Investments will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2010/03/25/i-have-a-potentially-great-idea-please-stay-tuned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+44(7061)732841</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2010/03/09/44-7061-732841/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2010/03/09/44-7061-732841/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon-Scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Vorsicht, Telefonbetrug! Eine &#8220;neue&#8221; Masche Privatleuten schnelles Geld abzunehmen: Auf deren Handy anrufen und nur kurz klingen lassen. Ruft man zurück, wird relativ smart einfach ein Klingelzeichen vom Band abgespielt und man wartet und wartet und wartet&#8230;in der Zwischenzeit läuft brav der Einheitenzähler. Also &#8220;bei Anruf Scam&#8221; sozusagen. Sehr wahrscheinlich haben die Telefonscammer einen Telefontarif, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2010/03/09/44-7061-732841/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARAGON LABS PLC 5RB.F</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2010/01/11/aragon-labs-plc-5rb-f/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2010/01/11/aragon-labs-plc-5rb-f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[VORSICHT! Be careful! Possible Scam? Nach langer, langer Abstinenz, glaube ich, dass das &#8220;gute&#8221; alte stock scamming mal wieder aus der Schublade geholt wurde &#8211; und zwar jetzt über die sozialen Netzwerke, insbesondere Finanznetzwerke. Die Masche: Ein Profil mit einer &#8220;interessanten&#8221; Bio wird angelegt und &#8220;ruht&#8221; einige Zeit unauffällig bis der neue User aktiv wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2010/01/11/aragon-labs-plc-5rb-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombardier mit neuer Erfindung</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2009/07/31/bombardier-erfindung/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2009/07/31/bombardier-erfindung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Hmm&#8230;ich hab aus dem Unternehmen nahestehenden Kreisen gehört, dass Bombardier mit einer ziemlich coolen, neuen Technik den Transportation-Markt aufrollen will. Bombardier soll/will zukünftig alle Straßenbahnen über den Boden mit Strom versorgen, Stromversorgung quasi wie bei einem Induktionsherd. Ich kann nicht einschätzen wie neu dieses patentierte Verfahren tatsächlich ist. Jedenfalls soll es sehr viel weniger bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2009/07/31/bombardier-erfindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KST AG Wandelanleihe (WKN A0EPPM / ISIN DE000A0EPPM1)</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2009/07/28/kst-ag-wandelanleihe-a0eppm/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2009/07/28/kst-ag-wandelanleihe-a0eppm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß gut unterrichteter Quelle verläuft das zweite Quartal der KST AG sehr positiv &#8211; wen wundert&#8217;s bei dem aktuellen Marktverlauf. So ist doch die KST Beteiligungs AG &#8211; namentlich Kurt Ochner &#8211; insbesondere in Perlen der zweiten Reihe investiert. Zum Jahreswechsel standen diese small caps teilweise extrem unter Druck &#8211; vielerorts wurden Positionen zwangsliquidiert. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2009/07/28/kst-ag-wandelanleihe-a0eppm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handeln auf 30 Zoll</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2009/03/29/handeln-auf-30-zoll/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2009/03/29/handeln-auf-30-zoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[24 Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[HP Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LCD-Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[TFT-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Hab mir zu meinem neuen Notebook noch den passenden Monitor gezogen, Dreizigzoller. Natürlich von meiner neuen Lieblingsmarke Hewlett Packard und natürlich wieder in meinem neuen Lieblingsladen EDV-Direktkauf. Spitzenqualität, original verpackt, keine Pixelfehler. Hier ist er, der HP LP3065 30 Zoll TFT-Monitor (EZ320A4): Yes, baby, I love it&#8230;30 Zoll. Wem der bisschen zu kostspielig heftig ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2009/03/29/handeln-auf-30-zoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradingidea für unterbewertete Hardware</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2009/03/19/tradingidea-fur-unterbewertete-hardware/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2009/03/19/tradingidea-fur-unterbewertete-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[17 notebook]]></category>
		<category><![CDATA[8730w]]></category>
		<category><![CDATA[elitebook]]></category>
		<category><![CDATA[hp notebook]]></category>
		<category><![CDATA[hp workstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man als Day-Trader jeden Tag vor der Kiste sitzt und ordentlich mit Hebel richtig Kohle einsetzt, dann steht es meines Erachtens außer Frage, dass man ein qualitativ hochwertiges Equipment benötigt. Aber ich wäre keine Händler, wenn ich nicht auch hier versuchen würde zu handeln bzw. nach "free lunch" Ausschau halten würde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2009/03/19/tradingidea-fur-unterbewertete-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackgold Natural Resources (WKN A0KFR9 / Kürzel: N1Y.F)</title>
		<link>http://www.tradingideas.de/2008/05/08/blackgold-natural-resources-wkn-a0kfr9-kurzel-n1yf/</link>
		<comments>http://www.tradingideas.de/2008/05/08/blackgold-natural-resources-wkn-a0kfr9-kurzel-n1yf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tradingideas.de/2008/05/08/blackgold-natural-resources-wkn-a0kfr9-kuerzel-n1yf/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer, langer Zeit mal wieder Aktienspam im Umlauf&#8230; VORSICHT! Be careful! Email-Spam! Betreff: Your own money Blackgold Natural Resources PLC N1Y. Fkt Dies ist jetzt .001 gehen noch viel viel h&#246;her Wache oder reagieren diese l&#228;uft N1Y.Fkt Unsere besten Pick f&#252;r die Woche Investor Alert Blackgold Natural Resources PLC N1Y.Fkt Hot!! Blackgold Resources PLC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tradingideas.de/2008/05/08/blackgold-natural-resources-wkn-a0kfr9-kurzel-n1yf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

